关于湖北省2024年第8期省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果的公告
索 引 号 | 01104333X/2024-33912 | 分 类 | 财政 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省财政厅国库处 | 成文日期 | 2024-09-10 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
文件名称 | 关于湖北省2024年第8期省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果的公告 | 发布日期 | 2024-09-11 |
各相关商业银行:
根据财政部、中国人民银行《地方国库现金管理试点办法》《湖北省省级国库现金管理操作细则》及《2024年省级国库现金管理实施方案》规定,通过公开招标方式,经评标小组评定,确定了湖北省2024年第8期省级国库现金管理的存款银行和存款额度,现将招标结果公布如下:
2024年第8期省级国库现金管理商业银行定期存款情况表
序号 | 存款银行 | 存款额度(亿元) | 存款利率 |
1 | 中国农业银行湖北省分行 | 45.2 | 1.30% |
2 | 中国建设银行湖北省分行 | 39.5 | 1.30% |
3 | 三峡农村商业银行 | 39.2 | 1.55% |
4 | 中国工商银行湖北省分行 | 35.1 | 1.30% |
5 | 中国银行湖北省分行 | 28.5 | 1.30% |
6 | 汉口银行 | 28.5 | 1.55% |
7 | 湖北银行 | 22.3 | 1.55% |
8 | 招商银行武汉分行 | 19.4 | 1.55% |
9 | 中国邮政储蓄银行湖北省分行 | 19.0 | 1.55% |
10 | 交通银行湖北省分行 | 16.3 | 1.55% |
11 | 武汉农村商业银行 | 14.7 | 1.55% |
12 | 兴业银行武汉分行 | 14.0 | 1.55% |
13 | 平安银行武汉分行 | 12.7 | 1.55% |
14 | 光大银行武汉分行 | 12.4 | 1.55% |
15 | 上海浦东发展银行武汉分行 | 9.9 | 1.55% |
16 | 恒丰银行武汉分行 | 9.0 | 1.55% |
17 | 中信银行武汉分行 | 8.6 | 1.55% |
18 | 广发银行武汉分行 | 8.3 | 1.55% |
19 | 民生银行武汉分行 | 6.7 | 1.55% |
20 | 华夏银行武汉分行 | 6.0 | 1.55% |
21 | 渤海银行武汉分行 | 4.7 | 1.55% |
2024年第8期省级国库现金管理操作规模为400亿元,操作工具为商业银行定期存款,存款期限为3个月,中标利率为各投标银行的投标利率。各存款银行应按照相关规定,在9月11日之前办理债券质押手续。省财政厅确认存款银行足额质押后的次1个工作日,通知人民银行湖北省分行划款。各商业银行在收到存款资金后,于当日开具定期存款证明送湖北省财政厅,复印件送人民银行湖北省分行。
特此公告。
湖北省财政厅 中国人民银行湖北省分行
2024年9月10日
信息公开选项:主动公开
相关附件: