当前位置:其他主动公开文件
湖北省政府性融资担保机构名单(第三批8家)
索 引 号 | 01104333X/2021-54924 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省财政厅金融处 | 成文日期 | 2021-10-22 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
文件名称 | 湖北省政府性融资担保机构名单(第三批8家) | 发布日期 | 2021-10-22 |
填报单位: | 湖北省财政厅 湖北省地方金融监管局 | 数据单位:万元 | ||||||||||
区划 | 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
融资担保机构名称 (全称) | 融资担保业务经营许可证编号 | 实收资本 | 许可证批复(换证)时间 | 机构层级(省、市、县或区) | 注册地 | 是否已建立可持续资本补充机制 | 是否已建立可持续风险补偿及保费补贴机制 | 是否已纳入国家融资担保基金股权投资范围 | 是否已纳入省级融资担保机构业务合作范围 | 受监管处罚及不良征信记录情况 | ||
恩施州 | 1 | 利川市宏财融资担保有限公司 | 鄂Q0518009 | 21000.00 | 20161228 | 县级 | 恩施州利川市 | √ | √ | 否 | √ | 否 |
2 | 咸丰县卓信融资担保有限公司 | 鄂422826020137 | 10000.00 | 20201228 | 县级 | 恩施州咸丰县 | √ | √ | 否 | √ | 否 | |
宜昌 | 3 | 宜都市丰源融资担保有限公司 | 鄂420581020011 | 20200.00 | 20191230 | 县级 | 宜昌市宜都市 | √ | √ | 否 | √ | 否 |
4 | 宜昌夷陵华瑞融资担保有限公司 | 鄂420525020150 | 10000 | 20210702 | 县级 | 宜昌市夷陵区 | √ | √ | 否 | √ | 否 | |
十堰 | 5 | 十堰市郧阳区信达投资担保有限公司 | 鄂C0518004 | 20000.00 | 20161228 | 县级 | 十堰市郧阳区 | √ | √ | 否 | √ | 否 |
6 | 郧西县盈信融资担保有限责任公司 | 鄂420322020136 | 10000.00 | 20201228 | 县级 | 十堰市郧西县 | √ | √ | 否 | √ | 否 | |
黄冈 | 7 | 黄冈市融资担保集团有限公司 | 鄂421100020151 | 20000.00 | 20211008 | 市级 | 黄冈市 | √ | √ | 否 | √ | 否 |
8 | 湖北红城融资担保有限公司 | 鄂421122020152 | 10000.00 | 20211008 | 县级 | 黄冈市红安县 | √ | √ | 否 | √ | 否 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭